2018年青岛广播电视大学成人高考函授招生简章
开设专业及收费标准
在线报名 具体以菏泽弘文教育函授站最新通知为准
序号 | 专业名称 | 科类 | 脱产(二年) | 业余(二年半) | 层次 |
1 | 经济信息管理 | 文史类 | 3400元/年 | 1400元/年 | 高起专 |
2 | 学前教育 | ||||
3 | 法律事务 | ||||
4 | 工商行政管理 | ||||
5 | 会计 | ||||
6 | 电子商务 | ||||
7 | 应用电子技术 | 理工类 | 3600元/年 | 1600元/年 | |
8 | 机械设计与制造 | ||||
9 | 数控技术 | ||||
10 | 工程造价 | ||||
11 | 建筑工程技术 | ||||
12 | 机电一体化技术 | ||||
13 | 计算机应用技术 | ||||
14 | 通信系统运行管理 | ||||
15 | 电气自动化技术 | ||||
16 | 护理 | 医学类 | 3800元/年 | 1600元/年 | |
17 | 药学 |
在线报名 具体以菏泽弘文教育函授站最新通知为准
编辑时间:2018-04-14